Il sistema di sicurezza DIANA3 si compone di una Unità Centrale, che gestisce fino a 3 linee/sensori, e dai dispositivi di comando CRONO (lettore di chiavi di prossimità) e TICHE (tastierino numerico) collegati su un bus a 4 fili.
Due linee possono essere configurate come ritardate, sia all'attivazione (tempo d'uscita), sia alla disattivazione (tempo d'ingresso). Ad ogni linea è possibile collegare un sensore di tipo NC oppure un generatore di impulsi quali un cordino per tapparella o un sensore inerziale.
L'Unità Centrale è dotata di 1 ingresso KEY (per l'attivazione/disattivazione tramite un dispositivo esterno, come un telecomando) e 1 uscita a relè di allarme (per il collegamento di una sirena interna, una sirena auto-alimentata e un combinatore generico). Tramite il combinatore ERMES collegato sul bus, è possibile controllare completamente da remoto il sistema DIANA3, anche tramite una app per smartphone Android (per esempio, è possibile conoscere qual è la linea che è andata in allarme ed, eventualmente, disabilitarla).
Il contenitore plastico permette l'alloggiamento di una batteria al piombo fino a 7Ah.
| DIANA3 | DIANA5 | DIANA30 | |
| Linea dedicata 24H | 1 (collegamento bilanciato) | ||
| Numero linee sensori a bordo | 3 | 5 | 10 |
| Numero massimo linee sensori (comprese espansori) | 3 | 5 | 30 |
| Collegamento linee sensori | NC | NC/NA | NC/Bilanciato |
| Compatibilità sensori impulsivi | SI | ||
| Numero linee configurabili come ritardate | 2 | Tutte | Tutte |
| Gruppi di linee (ai fini della parzializzazione) | - | 3 | 3 |
| Tempo d'ingresso | 10-100 secondi | ||
| Tempo d'uscita | 10-100 secondi | ||
| Tempo di allarme (attivazione sirene) | 1 - 7 minuti | ||
| Ingresso dedicato KEY (commutazione dello stato) | SI | ||
| Uscita SAP per sirena auto-alimentata (mancanza di positivo) | SI (contatto relè) | ||
| Uscita SIR per sirena generica (presenza di positivo) | SI (contatto relè) | ||
| Uscita relè (C, NC, NA) di allarme | SI | ||
| Uscita a negativo per inibire sirena interna su parzializzazione | SI | Programmabile | |
| Uscita positiva INIB presente quando il sistema è disattivato (per bloccare un comunicatore telefonico generico alla disattivazione) | SI | ||
| Uscita guasto | SI | Programmabile | |
| Uscite programmabili a relè a bordo | 0 | 1 | 1 |
| Uscite open-collector programmabili a bordo | 0 | 1 | 2 |
| Numero massimo uscite programmabili (comprese espansori) | 0 | 2 | 11 |
| Tipo programmazione per le uscite programmabili | - |
|
|
| Numero dispositivi collegabili sul bus | 8 | 8 | 10 |
| Compatibilità CRONO (lettore di chiavi di prossimità) | SI | ||
| Compatibilità TICHE (tastierino LED) | SI | ||
| Compatibilità ARES (display touchscreen) | NO | SI | |
| Compatibilità ERMES (combinatore su bus) | SI | ||
| Compatibilità ARGO (concentratore) | NO | NO | SI |
| Numero di chiavi di prossimità | 50 | ||
| Lunghezza codici | 5 | 4-6 | |
| Codice Installatore | SI | ||
| Codice Amministratore | SI | ||
| Codici Utenti | 0 | 3 | |
| Codice Rapina | SI | ||
| Alimentatore di serie | 1.0A | 1.0A | 2.0A |
| Consumo di potenza da rete elettrica | 15W | 15W | 30W |
| Consumo elettrico in DC (senza alcun carico collegato) | 120mA | 200mA | 100mA |
| Contenitore (dimensioni in mm) | Plastico 275x220x80 |
Plastico 275x220x80 |
Metallico 298x247x80 |