Il sistema di sicurezza DIANA5 si compone di una Unità Centrale, che gestisce fino a 5 linee/sensori oltre la linea 24H, dai dispositivi di comando CRONO (lettore di chiavi di prossimità), TICHE (tastierino numerico) e ARES (display touch-screen) e dal comunicatore GSM ERMES.
Ogni linea può essere configurata come ritardata, sia all'attivazione (tempo d'uscita), sia alla disattivazione (tempo d'ingresso). Ad ogni linea è possibile collegare un sensore NC, NA oppure un generatore di impulsi quali un cordino per tapparella o un sensore inerziale. La sensibilità delle linee agli impulsi è regolabile. Inoltre, ogni linea può essere usata come campanello.
Tutte le operazioni di attivazione e disattivazione possono essere effettuate localmente tramite i dispositivi di comando CRONO, TICHE ed ARES. Con il comunicatore GSM, è possibile effettuare tali operazioni anche da remoto, tramite il proprio telefono cellulare.
Il contenitore in plastica permette l'alloggiamento di una batteria al piombo fino a 7Ah. La centrale gestisce la sua ricarica e viene alimentata automaticamente dalla batteria in assenza di rete elettrica. Tramite il contenitore l'utente ha la possibilità di visualizzare lo stato e disattivare le 5 linee della centrale.
L'Unità Centrale permette un collegamento diretto di sirene generiche o auto-alimentate che vengono attivate in presenza di allarme. Tramite ERMES, l'utente può ricevere l'informazione di allarme con i dettagli dell'evento (per esempio, la linea che ha generato l'allarme) direttamente sul proprio cellulare (anche su una app dedicata per sistemi Android). L'ingresso KEY può essere usato per attivare e disattivare il sistema tramite un dispositivo esterno, come un ricevitore radio per l'utilizzo di un telecomando. Utilizzando un apposito codice sul display ARES o sulla tastiera TICHE, è possibile disattivare il sistema generando un allarme silenzioso rapina che attiva un comunicatore telefonico senza attivare le segnalazioni sonore.
L'Unità Centrale è dotata di 2 uscite programmabili. Queste permettono la gestione di carichi generici (a titolo di esempio, illuminazione, impianti termici, impianti di irrigazione) e di piccoli automatismi (come la chiusura automatica di una serranda all'attivazione totale del sistema).
DIANA3 | DIANA5 | DIANA30 | |
Linea dedicata 24H | 1 (collegamento bilanciato) | ||
Numero linee sensori a bordo | 3 | 5 | 10 |
Numero massimo linee sensori (comprese espansori) | 3 | 5 | 30 |
Collegamento linee sensori | NC | NC/NA | NC/Bilanciato |
Compatibilità sensori impulsivi | SI | ||
Numero linee configurabili come ritardate | 2 | Tutte | Tutte |
Gruppi di linee (ai fini della parzializzazione) | - | 3 | 3 |
Tempo d'ingresso | 10-100 secondi | ||
Tempo d'uscita | 10-100 secondi | ||
Tempo di allarme (attivazione sirene) | 1 - 7 minuti | ||
Ingresso dedicato KEY (commutazione dello stato) | SI | ||
Uscita SAP per sirena auto-alimentata (mancanza di positivo) | SI (contatto relè) | ||
Uscita SIR per sirena generica (presenza di positivo) | SI (contatto relè) | ||
Uscita relè (C, NC, NA) di allarme | SI | ||
Uscita a negativo per inibire sirena interna su parzializzazione | SI | Programmabile | |
Uscita positiva INIB presente quando il sistema è disattivato (per bloccare un comunicatore telefonico generico alla disattivazione) | SI | ||
Uscita guasto | SI | Programmabile | |
Uscite programmabili a relè a bordo | 0 | 1 | 1 |
Uscite open-collector programmabili a bordo | 0 | 1 | 2 |
Numero massimo uscite programmabili (comprese espansori) | 0 | 2 | 11 |
Tipo programmazione per le uscite programmabili | - |
|
|
Numero dispositivi collegabili sul bus | 8 | 8 | 10 |
Compatibilità CRONO (lettore di chiavi di prossimità) | SI | ||
Compatibilità TICHE (tastierino LED) | SI | ||
Compatibilità ARES (display touchscreen) | NO | SI | |
Compatibilità ERMES (combinatore su bus) | SI | ||
Compatibilità ARGO (concentratore) | NO | NO | SI |
Numero di chiavi di prossimità | 50 | ||
Lunghezza codici | 5 | 4-6 | |
Codice Installatore | SI | ||
Codice Amministratore | SI | ||
Codici Utenti | 0 | 3 | |
Codice Rapina | SI | ||
Alimentatore di serie | 1.0A | 1.0A | 2.0A |
Consumo di potenza da rete elettrica | 15W | 15W | 30W |
Consumo elettrico in DC (senza alcun carico collegato) | 120mA | 200mA | 100mA |
Contenitore (dimensioni in mm) | Plastico 275x220x80 |
Plastico 275x220x80 |
Metallico 298x247x80 |