Codice kit | Unità centrale |
4G |
Lettore chiavi |
Chiavi |
VESTA5-C | VESTA5 | CRONOKEY4 | 3 | |
VESTA5G4-C | VESTA5G4 | SI | CRONOKEY4 | 3 |
Numero di linee su Unità Centrale | 5 + KEY + AS |
Tipologia sensori collegabili | NC (anche di tipo impulsivo/inerziale) |
Linea AS | Bilanciata (6.8k) |
Linea KEY | NC, impulsivo per l'attivazione e la disattivazione del sistema |
Sabotaggio | Apertura contenitore Linea AS Scomparsa dispositivo bus |
Gruppi | 3 |
Modalità linee | Istantanee o ritardate |
Tempo d'ingresso | 10-100 secondi |
Tempo d'uscita | 10-100 secondi |
Tempo di alle (sirena) | 1-7 minuti |
Uscite | • +SAP: positivo assente durante un qualsiasi allarme • +SIR: positivo presente durante un qualsiasi allarme • C/NA/NC: C collegato ad NA durante un qualsiasi allarme • OC(-): negativo presente se attivazione totale |
Uscite programmabili | • OUT1: relè con contatti liberi C, NA e NC • OUT2: uscita "a negativo" |
Funzioni uscite programmabili | • Attivazione: uscita attivata sull’attivazione di un qualsiasi gruppo • Disattivazione: uscita attivata sulla disattivazione totale • Allarme: uscita attivata su un qualsiasi allarme (per collegare sirene addizionali) • Tempo d'ingresso: uscita attivata alla partenza del tempo d’ingresso • Rete elettrica: uscita attivata su allarme della rete elettrica (ritardo 30’) • Batteria: uscita attivata su allarme batteria • Domotica: uscita attivabile da utente tramite app/SMS Per tutte le modalità, l’uscita può funzionare in modo bistabile oppure monostabile (impulso di durata programmabile) |
Dispositivi sul bus | • Lettori di prossimità CRONOKEY4 (massimo 8) • Comunicatore telefonico su rete 4G integrato* o su bus * Nella versione integrata, viene contato come dispositivo sul bus |
Numero chiavi | 10 |
Registro eventi |
1000 eventi • Allarmi intrusione linea 1-5 |
Spie luminose a pannello | • 2 per ogni linea (aperta/chiusa, esclusa/inclusa, memoria di allarme) • 1 di alimentazione (presenza/assenza rete elettrica, livello batteria basso) • 1 di attivazione/disattivazione • 1 di programmazione • 1 per il tempo d'uscita |
Tasti su pannello centrale | 1 per ogni linea per la abilitazione/disabilitazione |
Batteria | Al piombo fino a 7Ah Caricabatteria integrato Controllo efficienza batteria |
Alimentatore | Ingresso rete: 170–240Vac 50Hz Uscita DC: 14,5V Corrente massima: 1,7A |
Ingresso rete | 170-240Vac 50Hz |
Uscita DC | 14.5V, max 2.0A |
Consumo potenza rete elettrica | <30W |
Consumo elettrico in DC
(senza carichi)
|
VESTA5: massimo 70mA (senza carichi)
VESTA5G4: massimo 100mA (senza carichi, durante una chiamata) |
Contenitore | Plastica (275mm x 220mm x 80mm) |
Comunicatore 4G (solo VESTA5G4) | |
Numeri in rubrica | 10 numeri |
Funzioni configurabili per tutti i numeri in rubrica |
• Notifiche allarmi tramite chiamata vocale • Notifiche allarmi tramite SMS • SMS su attivazione/disattivazione gruppi • Controllo remoto (via SMS e/o voce) |
Funzioni aggiuntive del primo numero |
Funzioni attivabili • SMS per anomalia su sorgente primaria di alimentazione (rete elettrica) • SMS per tentativo di attacco Jammer Funzioni sempre attive • SMS per allarme batteria • SMS per scadenza SIM • SMS periodico • SMS per credito basso (sotto soglia impostabile) • SMS per allarme comunicazione con centrale |
Codice Segreto | 5 cifre |
Gestione da remoto (chiamata vocale) |
• Stato gruppi (attivi/non attivi) • Stato linee (aperta/chiusa, abilitata/disabilitata, memoria di allarme) • Attivazione gruppi (anche parziale) • Abilitazione/disabilitazione linee • Programmazione rubrica telefonica* • Programmazione messaggio periodico, data di scadenza SIM, cicli di chiamate, codice di accesso* * Solo primo numero |
Gestione da remoto (SMS) |
• Richiesta stato (gruppi, alimentazione e uscite) • Attivazione/disattivazione gruppi (anche parziale) • Abilitazione/disabilitazione linee • Controllo uscite domotiche Gli SMS possono essere generati in modo visuale anche tramite app Ermes |
Funzioni Cloud | • Stato completo gruppi • Stato completo linee • Attivazione/disattivazione gruppi (anche parziale) • Abilitazione/disabilitazione linee • Controllo delle uscite domotiche • Consultazione registro eventi • Notifiche push (ad esempio, disconnessione dal cloud, disattivazione gruppi, allarme) |
Caratteristiche Cloud | Connessione sicura grazie al protocollo TLS v1.2 e ad un certificato digitale unico. |
Gestione SIM prepagate | • Data di scadenza SIM (con incremento automatico alla ricarica)* • Rilevazione automatica del credito residuo* • Notifica credito basso (sotto soglia)* * Queste funzionalità dipendono dall’operatore telefonico e dal tipo di SIM |
Data e ora | Aggiornamento automatico tramite NTP o SMS |
CRONOKEY4: lettore chiavi | |
Segnalazioni ottiche/acustiche | Rossa, Gialla, Verde e Blu su frontalino Buzzer (escludibile) |
Chiavi | A transponder (senza contatto) a cui è possibile associare solo alcuni gruppi per semplificare l’attivazione parziale |
Visualizzazione |
• Stato gruppi (attivato/disattivato, non pronto)
• Memoria di allarme alla disattivazione
• Presenza di linee disabilitate • Sabotaggio generale disattivato Modalità privacy (spie normalmente spente) |
Operazioni | • Stato gruppi (attivato/disattivato, pronto/non pronto) • Attivazione/disattivazione gruppi (anche parziale) • Disattivazione generale sabotaggio (apertura centrale) |
Distanza lettura chiave | >1cm |
Consumo elettrico | 50mA |
Contenitore | Aaggancio universione porte RJ45 |